報酬基準表
金額請求
請求額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
500万円以下 | 5% | 18% |
500万円超3,000万円以下 | 3% | 15% |
3,000万円超3億円以下 | 2% | 12% |
3億円超 | 1% | 8% |
*着手金の最低額は、示談交渉10万円、訴訟20万円となります。 *事案の難易などの事情により、上記基準から20%の範囲内で増減することがあります。 *不動産に関する請求については、不動産の価格に応じて、上記基準に基づき算定いたします。 *損害額の計算が不能の場合は、損害額は800万円として算定します。 *上記表は目安であり,個別の事案ごとに変動することがあります。 |
各種手数料
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
内容証明郵便 | 3万円~5万円 | |
定期的な契約書 | 10万円~20万円 | |
非定期的な契約書 | 20万円〜 | |
示談書 | 5万円~10万円 | |
法律関係調査 | 5万円~20万円 | |
書面による鑑定 | 10万円~50万円 | |
(消費税別途) |
項目 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
証拠保全 | 21万円に報酬基準表により算定された額の10%を加算した額。ただし、複雑な事案は、別途協議。 | ||
定期的な契約書 | 示談交渉を要しない場合 | 500万円以下の部分 | 10万円 |
非定期的な契約書 | 3,000万円以下の部分 | 1% | |
示談書 | 3億円以下の部分 | 1.5 | |
法律関係調査 | 3億円を超える部分 | 0.3% | |
書面による鑑定 | 示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件の基準による。 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5万円~10万円以下 | |
簡易な家事審判 | 10万円以上20万円以下 | ||
各種謄本取寄せ | 1通 1,000円 | ||
(消費税別途) |
※公正証書にする場合は3万円加算(別途実費)
民事保全・強制執行
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
保全処分 | 基準表の2分の1の額 | 基準表の3分の1の額 |
民事執行 | 〃 | 〃 |
債権差押 | 〃 | 〃 |
倒産差押 | 〃 | 〃 |
競売申立 | 30万円 | 無 |
(消費税別途) |
日当
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 2万円以5万円以下 |
---|---|
1日(往復4時間を越える場合) | 5万円以上10万円以下 |